詳情
博賽集團加納鋁礦公司引(yǐn)進的開山KG930B中風壓履帶式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施工現場
▲配套的開(kāi)山空壓機
KG930B型露天(tiān)潛孔鑽(zuàn)機在KY130型露天潛孔鑽(zuàn)機的(de)基礎上,對液壓系統、鑽臂部件、滑架部件等進行優化升級,鑽(zuàn)孔角度更合理(lǐ),回轉(zhuǎn)轉速和推(tuī)進速度更快,馬達使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬(yìng)度 | f=6-20 | 整機重(zhòng)量 | 6200kg |
鑽孔孔徑 | φ80-125mm | 外形(xíng)尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯(fǔ)仰角度 | 俯 135°仰 5°共(gòng)145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架(jià)擺動角(jiǎo)度 | 左 100° 右 45°共145° |
回(huí)轉扭矩 | 2000N.m | 鑽(zuàn)臂俯(fǔ)仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提(tí)升力 | 17000N | 鑽臂擺臂角度 | 左(zuǒ) 45° 右 90°共135° |
推進(jìn)方式 | 油缸-鍊條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度(dù) | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡(pō)能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風(fēng)量 | 9-18m3/min |
履帶調平(píng)角(jiǎo)度 | ±10° |
相(xiàng)關