更新:2017-09-06 11:45:18 點擊:
詳情
博賽集團加(jiā)納(nà)鋁礦公司引進(jìn)的開山KG930B中風壓履帶式潛孔鑽機鑽爆破孔。
▲潛孔鑽機施(shī)工現場
▲配套的開山空壓機
KG930B型露天潛孔鑽機在KY130型露(lù)天(tiān)潛孔鑽機的基礎上,對液壓系統、鑽臂部件(jiàn)、滑架(jià)部件等(děng)進行(háng)優化升級,鑽孔角度更合理,回轉轉速和(hé)推進速度更快,馬達(dá)使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鑽車技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩(yán)硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鑽孔孔(kǒng)徑 | φ80-125mm | 外形(xíng)尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動角(jiǎo)度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯仰(yǎng)角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力(lì) | 17000N | 鑽臂擺臂角度 | 左 45° 右(yòu) 90°共135° |
推進方式 | 油(yóu)缸-鍊條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推(tuī)進行程 | 3000mm | 動(dòng)力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡(pō)能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間(jiān)隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶(dài)調平角(jiǎo)度 | ±10° |
相關